Chile
Klima
Beste Reisezeit: Regional verschieden
Aufgrund seiner grossen Längsausdehnung verfügt Chile über unterschiedliche Klimazonen. Es herrschen im allgemeinen gemässigte Temperaturen.
Der Norden wird von einer der trockensten Wüsten der Welt, der Atacama, eingenommen.
Die Temperaturen werden durch den kalten, an der Küste entlangfliessenden Humboldtstrom reguliert. Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Antofagasta beträgt 17°C. Sie fällt in den Anden um ungefähr 1°C pro 150 Höhenmeter.
Die Niederschläge nehmen nach Süden zu. In Zentralchile herrscht ein beinahe mediterranes Klima. Die Niederschläge konzentrieren sich hier in den Wintermonaten (Mai bis Juli). Die Winter sind mild und die Sommer relativ kühl.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Santiago beträgt 14°C. Südchile ist kühler und erhält ganzjährig Niederschlag.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Punta Arenas beträgt 6°C. Durch die stetig wehenden Westwinde ist diese Region häufig Zyklonen ausgesetzt.
---------------------------------------------------------------------------------------
Klimadiagramme
Quelle : www.klimadiagramme.de
Arica ( Beste Reisezeit : Apr - Sep )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Nachttemperatur | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Sonnenstunden / Tag | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Regentage / Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wassertemperatur | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 |
Santiago de Chile ( Beste Reisezeit : Sep - Apr )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 29 | 29 | 27 | 23 | 18 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 |
Nachttemperatur | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Sonnenstunden / Tag | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
Regentage / Monat | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Punta Arenas ( Beste Reisezeit : Okt - Mar )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
Nachttemperatur | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Sonnenstunden / Tag | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Regentage / Monat | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Wassertemperatur | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Quelle : www.klimadiagramme.de