Brasilien
Klima
Beste Reisezeit: Regional verschieden
Das Klima in Brasilien ist in den nördlichen Landesteilen vorwiegend tropisch, nach Süden nimmt es subtropischen Charakter an.
Im Amazonasbecken beträgt die jährliche Durchschnittstemperatur zwischen 27 und 32°C und ist nur geringen Tages- und jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Es gibt zum Teil sehr starke Niederschläge.
Auch über dem grössten Teil der Küstenebene, die nördlich 25 Grad südlicher Breite liegt, herrschen tropische Bedingungen, doch wirken sich dort die auflandigen Winde mässigend auf die Temperaturen aus. In der Küstenregion südlich des Wendekreises werden im Winter gelegentlich Temperaturen von bis zu -6°C gemessen.
Da der Osten des zentralbrasilianischen Hochlands im Regenschatten liegt, ist das Gebiet immer wieder Dürren ausgesetzt.
---------------------------------------------------------------------------------------
Klimadiagramme
Quelle : www.klimadiagramme.de
Manaus ( Beste Reisezeit : Aug - Okt )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 |
Nachttemperatur | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sonnenstunden / Tag | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Regentage / Monat | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 12 | 12 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 |
Recife ( Beste Reisezeit : Sep - Feb )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Nachttemperatur | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Sonnenstunden / Tag | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Regentage / Monat | 7 | 8 | 10 | 11 | 17 | 16 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Wassertemperatur | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Rio de Janeiro ( Beste Reisezeit : Mar - Sep )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 |
Nachttemperatur | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Sonnenstunden / Tag | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Regentage / Monat | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 12 |
Wassertemperatur | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Porto Alegre ( Beste Reisezeit : Apr - Aug )
JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
Tagestemperatur | 31 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 |
Nachttemperatur | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
Sonnenstunden / Tag | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Regentage / Monat | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 |
Wassertemperatur | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Quelle : www.klimadiagramme.de